泰恩康5月5日发布消息,5月5日,公司接待方正证券研究所等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 李挺,通过电话会议进行。
调研主要内容
(相关资料图)
本次电话会议上,公司董事、副总经理兼董事会秘书李挺先生对公司2022年全年及2023年一季度经营情况及未来发展进行了充分的交流与沟通,随后由各投资者提问,主要交流内容如下: 一、公司2022年业绩概述 2022年,公司实现营业收入78,348.02万元,同比增长19.86%;实现归属于上市公司股…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 方正证券研究所 | 证券研究所 | 章钟涛,唐爱金 |
2 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 吕姝仪 |
3 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李平祝 |
4 | 景顺长城 | 基金管理公司 | 李南西 |
5 | 东方红 | 其它 | 马庆华 |
6 | 金信基金 | 基金管理公司 | 谭智汨 |
7 | 方正证券 | 证券公司 | 卫雯清 |
8 | 红塔红土 | 基金管理公司 | 曹阳 |
9 | 进门财经 | 其它 | 马媛 |
10 | 北京金百镕投资 | 投资公司 | 马学进 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,泰恩康近一年共接待188家机构292次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 34 | -1.62 | - | - | -2.64 | - | - |
2023-02-20 | 56 | 3.37 | 10.09 | 11.87 | 3.11 | 12.25 | 12.46 |
2022-10-31 | 15 | -4.88 | -2.13 | -3.32 | -8.45 | -9.73 | -11.45 |
2022-09-23 | 1 | -0.10 | -4.56 | 4.60 | 0.40 | -3.24 | 4.95 |
2022-09-22 | 13 | -10.70 | -13.35 | -10.39 | -10.36 | -12.26 | -7.38 |
2022-09-16 | 3 | 3.06 | -9.55 | -13.68 | 3.18 | -7.60 | -10.43 |
2022-09-14 | 19 | -4.93 | -3.54 | -17.65 | -3.99 | 0.43 | -11.83 |
2022-08-31 | 34 | -1.08 | 2.95 | 5.61 | -0.22 | 3.54 | 6.87 |
2022-08-30 | 58 | -5.46 | -3.41 | 5.02 | -5.53 | -2.83 | 5.28 |
2022-06-28 | 39 | 2.66 | 6.82 | -0.42 | 4.20 | 6.84 | 3.52 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,炬光科技、周大生、迈威生物、纳思达、苑东生物、瑞可达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
688513 | 苑东生物 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
688800 | 瑞可达 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。